Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte Beschreibung | integrierter Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2021 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 750 |
Batterie Hersteller | IBV |
Batterie Zustand | 80 - 100% |
Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
Baubreite | 1060 mm |
Bauhöhe | 2120 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 16x6-8 |
Bereifung hinten Typ | Non marking |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 18x7-8 |
Bereifung vorne Typ | Non marking |
Betriebsstunden | 9434 |
Eigengewicht | 2973 |
Freihub | 1600 mm |
Gabeln Länge | 1200 mm |
Gabelnträger Breite | 920 |
Geschindigkeitsklasse | 20 |
Hubhöhe | 4700 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 48 |
Ladegerät Amperestunden | 90 |
Länge | 2122 mm |
Lastschwerpunkt | 500 |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung Beschreibung | LED Arbeitsscheinwerfer vorne LED Rückkombileuchte Panoramaspiegel Dachabdeckung, |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1600 kg |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 9434 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg.