Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte Beschreibung | integrierter Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2022 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 500 |
Batterie Hersteller | IBV |
Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
Baubreite | 1060 mm |
Bauhöhe | 2220 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 15x4.1/2x8 |
Bereifung hinten Typ | Non marking |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 18x7-8 |
Bereifung vorne Typ | Non marking |
Betriebsstunden | 430 |
Eigengewicht | 2975 |
Freihub | 1710 mm |
Gabeln Breite | 100 mm |
Gabeln Dicke | 35 mm |
Gabeln Länge | 1200 mm |
Gabelnträger Breite | 920 |
Geschindigkeitsklasse | 20 |
Hubhöhe | 5000 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 48 |
Ladegerät Amperestunden | 70 |
Ladegerät Hersteller | vorhandenes Ladegerät von Ohl |
Länge | 1772 mm |
Lastschwerpunkt | 500 |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung Beschreibung | integrierter Seitenschieber SE-Reifen abriebfrei - Continental LED Arbeitsscheinwerfer vorne (2 Stk.) LED Arbeitsscheinwerfer hinten (1 Stk.) Panoramaspiegel Multifunktionsdisplay Deluxe - inkl. Anzeige des Lastgewichts - inkl. Einstellung von Überlastalarm - inkl. Anzeige der Mastneigung, |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1500 kg |
Zustand Optisch | Neu |
Zustand Technisch | Neu |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 430 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1500 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.