Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 225 |
Bauart | Hochhubwagen |
Baubreite | 770 mm |
Bauhöhe | 1440 mm |
Bereifung hinten | Tandem |
Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
Betriebsstunden | 784 |
Eigengewicht | 879 |
Freihub | 166 mm |
Gabeln Breite | 180 mm |
Gabeln Dicke | 60 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Geschindigkeitsklasse | 15 |
Hubhöhe | 1900 |
Ladegerät Volt | 24 |
Länge | 760 mm |
Lastschwerpunkt | 600 |
Masttyp | Standard |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1000 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Basishub | 120 mm |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 784 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1000 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.