Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2015 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 625 |
Batterie Hersteller | Midac |
Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
Baubreite | 1160 mm |
Bauhöhe | 2260 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 150/75-8/4.33 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 200/50-10/6.50 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Betriebsstunden | 666 |
Eigengewicht | 2584 |
Freihub | 1770 mm |
Gabelnträger Breite | 980 |
Getriebe | Handschaltung |
Hubhöhe | 3470 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Länge | 2150 mm |
Masttyp | Duplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Heizung,Vollkabine,Impulssteuerung,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | DZH Front- und Heckscheibenwischer Sitzheizung Heckscheibenheizung Innenbeleuchtung |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 2000 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 666 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.