Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2017 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 625 |
Batterie Hersteller | Exide |
Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
Baubreite | 1150 mm |
Bauhöhe | 2250 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 16x6-8 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 200/50-10/6.50 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Betriebsstunden | 9039 |
Eigengewicht | 2786 |
Freihub | 1620 mm |
Gabelnträger Breite | 980 |
Getriebe | Handschaltung |
Hubhöhe | 4780 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Länge | 2050 mm |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Heizung,Vollkabine,Impulssteuerung,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | DZH Front- und Heckscheibenwischer Rundumlicht Heckscheibenheizung Sitzheizung Bluespot |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 2000 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 9039 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.