Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber,Zinkenverstellgerät |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2019 |
Batterie Volt | 80 |
Batterie Amperestunde | 930 |
Batterie Hersteller | Still |
Batterie Zustand | 80 - 100% |
Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
Baubreite | 1400 mm |
Bauhöhe | 2800 mm |
Bereifung hinten | 2 |
Bereifung hinten Typ | Non Marking |
Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
Bereifung vorne | 2 |
Bereifung vorne Typ | Non Marking |
Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
Betriebsstunden | 160 |
Eigengewicht | 7643 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gabeln Länge | 1200 mm |
Gabelnträger Breite | 0 |
Hubhöhe | 5900 |
ISO Klasse | ISO Klasse 4 = 5.000 - 10.000 kg |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 80 |
Länge | 2600 mm |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 5000 kg |
Zustand Optisch | Neu |
Zustand Technisch | Neu |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 160 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 5000 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.