Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Anbaugeräte Beschreibung | Mast |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2013 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 420 |
Batterie Hersteller | AIM |
Bauart | Schubmaststapler |
Baubreite | 1250 mm |
Bauhöhe | 2250 mm |
Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
Betriebsstunden | 2397 |
Eigengewicht | 2410 |
Freihub | 1660 mm |
Gabelnträger Breite | 1040 |
Getriebe | Handschaltung |
Hubhöhe | 5150 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Länge | 1800 mm |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Impulssteuerung,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | Mastneigung 180°-Lenkung |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1400 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 2397 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1400 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.