Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Allrad | Nein |
Antriebsart | Diesel |
Batterie vorhanden | Nein |
Bauart | Geländestapler |
Baubreite | 1900 mm |
Bauhöhe | 2870 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 10.5/80-18 |
Bereifung hinten Typ | Luft |
Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 14.5 x 20 |
Bereifung vorne Typ | Luft |
Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
Betriebsstunden | 1440 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 150 mm |
Gabeln Breite | 125 mm |
Gabeln Dicke | 45 mm |
Gabeln Länge | 1800 mm |
Gabelnträger Breite | 1700 |
Getriebe | Hydrostat |
Geschindigkeitsklasse | 20 |
Hubhöhe | 3650 |
ISO Klasse | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Lastschwerpunkt | 500 |
Masttyp | Standard |
Motor | Deutz 3 Zylinder |
Sonderausstattung | 3. Ventil,STVZO Zulassung |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 3000 kg |
Zustand Optisch | sehr gut |
Zustand Technisch | sehr gut |
Die Nutzungsdauer liegt bei 1440 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 3000 kg. Der optische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten.