Leistung in KW | 353 |
---|---|
Erstzulassung | 03.2017 |
gefahrene Kilometer | 100000 |
Beschädigtes Fahrzeug | Ja |
Farbe | Grün |
ABS | Ja |
Fensterheber | Ja |
Allradantrieb | Ja |
Türen | 2 |
Umweltplakette | grün |
ccm | 12419 |
Nutzlast in Kg | 9597 |
Gesamtgewicht in Kg | 18000 |
Anzahl Sitze | 2 |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Kabinenart | Nahverkehr |
Anzahl Achsen | 2 |
Tempomat | Ja |
Kabine | Ja |
Ratarder | Ja |
Hydraulikanlage | Kipphydraulik |
Radformel | 4x4 |
EBS | Ja |
Luftfederung | Ja |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebeart | Automatik |
Elektrische Seitenspiegel | Ja |
Traktionskontrolle | Ja |
Unfallfahrzeug | Ja |
Die Motorleistung in KW beträgt 353. Das Fahrzeug wurde am 03.2017 erstmalig zugelassen. die Laufleistung beträgt 100000 Kilometer. Die Außenfarbe ist Grün. Allradantrieb ist vorhanden. Der Hubraum des Motors beträgt 12419 cm³. 9597kg Nutzlast kann transportiert werden. Das Gesamtgewicht beträgt 18000 Kg. Es sind 2 Sitze vorhanden. Das Fahrzeug besitzt 2 Achsen. Eine Luftfederung bietet mehr Komfort als eine klassische Dämpferfederung. Es ist ein Automatikgetriebe verbaut. Die Seitenspiegel sind elektronisch verstellbar.