Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 225 |
Batterie Hersteller | Exide |
Bauart | Niederhubwagen |
Baubreite | 726 mm |
Betriebsstunden | 371 |
Eigengewicht | 472 |
Gabeln Breite | 156 mm |
Gabeln Dicke | 76 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Geschindigkeitsklasse | 15 |
Hubhöhe | 205 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 24 |
Ladegerät Amperestunden | 30 |
Länge | 538 mm |
Lastschwerpunkt | 600 |
Masttyp | Standard |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1600 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 371 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.