Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Anbaugeräte Beschreibung | INTEGRIERT |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2015 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 775 |
Batterie Hersteller | AIM |
Bauart | Schubmaststapler |
Baubreite | 1280 mm |
Bauhöhe | 2750 mm |
Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
Betriebsstunden | 1493 |
Eigengewicht | 2445 |
Freihub | 1880 mm |
Gabelnträger Breite | 830 |
Getriebe | Doppelpedal |
Hubhöhe | 6590 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Länge | 1850 mm |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Impulssteuerung,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | DZH Hubhöhenkontrollanzeigen Gabelträgerneigung 180°-Lenkung |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1600 kg |
Zustand Optisch | gut |
Zustand Technisch | gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 1493 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.