Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2013 |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 345 |
Batterie Hersteller | Hoppecke |
Batterie Zustand | 40 - 60% |
Bauart | Hochhubwagen |
Bauhöhe | 1990 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
Bereifung vorne | Tandem |
Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
Betriebsstunden | 2414 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 150 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Hubhöhe | 2844 |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Lastschwerpunkt | 600 |
Masttyp | Standard |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1600 kg |
Zustand Optisch | gut |
Zustand Technisch | gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 2414 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.