Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2015 |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 225 |
Batterie Zustand | 40 - 60% |
Bauart | Hochhubwagen |
Bauhöhe | 1930 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
Bereifung vorne | Tandem |
Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
Betriebsstunden | 830 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1350 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Hubhöhe | 2924 |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Masttyp | Duplex |
Spezialgerät | Nein |
Zustand Optisch | gut |
Zustand Technisch | gut |
Basishub | 200 mm |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 830 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.