Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2012 |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 225 |
Batterie Zustand | 40 - 60% |
Bauart | Hochhubwagen |
Bauhöhe | 2015 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
Bereifung vorne | Tandem |
Bereifung vorne Typ | Vulkollan |
Betriebsstunden | 3495 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 150 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Hubhöhe | 2924 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 24 |
Ladegerät Amperestunden | 30 |
Ladegerät Hersteller | Onboard integriert |
Masttyp | Standard |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1200 kg |
Zustand Optisch | gut |
Zustand Technisch | gut |
Basishub | 200 mm |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 3495 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1200 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.