Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2015 |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 162 |
Batterie Hersteller | Hawker GEL |
Batterie Zustand | 60 - 80% |
Bauart | Hochhubwagen |
Bauhöhe | 1490 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Polyurethan |
Bereifung vorne | Tandem |
Bereifung vorne Typ | Polyurethan |
Betriebsstunden | 656 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1012 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Hubhöhe | 2024 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 24 |
Ladegerät Amperestunden | 35 |
Ladegerät Hersteller | Onboard integriert |
Lastschwerpunkt | 500 |
Masttyp | Duplex |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1200 kg |
Zustand Optisch | gut |
Zustand Technisch | gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 656 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1200 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.