Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2016 |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 200 |
Batterie Hersteller | Hawker |
Batterie Zustand | 60 - 80% |
Bauart | Hochhubwagen |
Bauhöhe | 1490 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Polyurethan |
Bereifung vorne | Tandem |
Bereifung vorne Typ | Polyurethan |
Betriebsstunden | 2692 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 150 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Hubhöhe | 2000 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 24 |
Ladegerät Amperestunden | 30 |
Lastschwerpunkt | 500 |
Masttyp | Standard |
Sonderausstattung Beschreibung | Schleichfahrttaster |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1200 kg |
Zustand Optisch | gut |
Zustand Technisch | gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 2692 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1200 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.