Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2017 |
Batterie Volt | 80 |
Batterie Amperestunde | 625 |
Batterie Hersteller | AIM |
Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
Baubreite | 1170 mm |
Bauhöhe | 2600 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 200/50-10 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 23x9-10 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Betriebsstunden | 5168 |
Eigengewicht | 3725 |
Freihub | 1880 mm |
Gabelnträger Breite | 1150 |
Getriebe | Doppelpedal |
Hubhöhe | 4060 |
ISO Klasse | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg |
Länge | 2500 mm |
Masttyp | Duplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Heizung,Vollkabine,Impulssteuerung,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | DZH Bluespot Front- und Heckscheibenwischer Heckscheibenheizung Heckladung möglich |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 3000 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 5168 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 3000 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.