Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte Beschreibung | Zinkenversteller mit Seitenschub, |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2015 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 625 |
Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
Bauhöhe | 2300 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Non Marking |
Bereifung hinten Zustand | 0 - 20% |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Typ | Non Marking |
Bereifung vorne Zustand | 0 - 20% |
Betriebsstunden | 15025 |
Eigengewicht | 3351 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gabeln Länge | 1000 mm |
Hubhöhe | 3550 |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Masttyp | Standard |
Motor | 48-Volt, Drehstrom |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Frontscheibe,Safety Light |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1800 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Lagerplatz | Wermelskirchen |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 15025 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1800 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.