Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber,Zinkenverstellgerät |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2018 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 750 |
Batterie Hersteller | AIM |
Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
Baubreite | 1085 mm |
Bauhöhe | 2221 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 125/75-8 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 180/70-8 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Betriebsstunden | 14934 |
Eigengewicht | 2215 |
Freihub | 1618 mm |
Gabeln Länge | 1400 mm |
Gabelnträger Breite | 980 |
Getriebe | Doppelpedal |
Hubhöhe | 3345 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Länge | 2000 mm |
Masttyp | Duplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Frontscheibe,Impulssteuerung,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | DZH Frontscheibenwischer Bluespot |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1600 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 14934 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.