Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2016 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 625 |
Batterie Hersteller | Hawker |
Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
Bauhöhe | 1930 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung hinten Zustand | 0 - 20% |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Bereifung vorne Zustand | 0 - 20% |
Betriebsstunden | 15682 |
Eigengewicht | 3130 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1450 mm |
Getriebe | Automatik |
Hubhöhe | 2790 |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Masttyp | Duplex |
Motor | 48 Volt, Drehstrom |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Vollfreihub |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1600 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Lagerplatz | Wermelskirchen |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 15682 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.