Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2016 |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 345 |
Bauart | Deichselstapler |
Bauhöhe | 1220 mm |
Bereifung hinten Typ | Bandagen |
Bereifung vorne Typ | Bandagen |
Betriebsstunden | 3342 |
Eigengewicht | 1325 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Hubhöhe | 1700 |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Masttyp | Standard |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1200 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | schlecht |
Lagerplatz | Wermelskirchen |
Basishub | 200 mm |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 3342 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1200 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit schlecht zu bewerten.