Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber,Zinkenverstellgerät |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Volt | 80 |
Batterie Amperestunde | 775 |
Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
Baubreite | 1540 mm |
Bauhöhe | 2860 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 7.00-12 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 300-15 |
Bereifung vorne Typ | Luft |
Betriebsstunden | 0 |
Eigengewicht | 5790 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gabeln Breite | 150 mm |
Gabeln Dicke | 60 mm |
Gabeln Länge | 2000 mm |
Gabelnträger Breite | 1500 |
Hubhöhe | 3300 |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Länge | 3240 mm |
Lastschwerpunkt | 600 |
Masttyp | Duplex |
Sonderausstattung | 4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Heizung,Vollkabine |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 5000 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Lagerplatz | AT-2453 Sommerein |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 0 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 5000 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.