Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Lastschutzgitter,Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2020 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 620 |
Batterie Zustand | 60 - 80% |
Bauart | Schubmaststapler |
Bauhöhe | 2400 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Bandagen |
Bereifung hinten Zustand | 60 - 80% |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Typ | Bandagen |
Bereifung vorne Zustand | 60 - 80% |
Betriebsstunden | 8927 |
Eigengewicht | 3293 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1850 mm |
Gabeln Länge | 1200 mm |
Getriebe | Automatik |
Hubhöhe | 5600 |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Vollfreihub |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1600 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Lagerplatz | Wermelskirchen |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 8927 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.