Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2016 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 620 |
Batterie Hersteller | Jungheinrich |
Bauart | Schubmaststapler |
Bauhöhe | 2700 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Bandagen |
Bereifung hinten Zustand | 40 - 60% |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Typ | Bandagen |
Bereifung vorne Zustand | 40 - 60% |
Betriebsstunden | 5373 |
Eigengewicht | 3268 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 2200 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Getriebe | Automatik |
Hubhöhe | 6500 |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Masttyp | Triplex |
Sonderausstattung | 3. Ventil,Dachabdeckung,Vollfreihub |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1400 kg |
Zustand Optisch | normal |
Zustand Technisch | normal |
Lagerplatz | Wermelskirchen |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 5373 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1400 kg. Der optische Zustand ist mit normal zu bewerten. Der technische Zustand ist mit normal zu bewerten.