Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2015 |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 375 |
Bauart | Doppelstockstapler |
Bauhöhe | 1490 mm |
Bereifung hinten Typ | Bandagen |
Bereifung vorne Typ | Bandagen |
Betriebsstunden | 753 |
Eigengewicht | 1037 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gabeln Länge | 1180 mm |
Hubhöhe | 2010 |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Masttyp | Standard |
Sonderausstattung Beschreibung | Doppelstocker, |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 2000 kg |
Zustand Optisch | gut |
Zustand Technisch | gut |
Lagerplatz | Wermelskirchen |
Basishub | 200 mm |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 753 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.