Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Zustand | 40 - 60% |
Bauart | Deichselstapler |
Bauhöhe | 1710 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Typ | Bandagen |
Bereifung hinten Zustand | 60 - 80% |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Typ | Bandagen |
Bereifung vorne Zustand | 60 - 80% |
Betriebsstunden | 4622 |
Eigengewicht | 1142 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Getriebe | Automatik |
Hubhöhe | 2580 |
Ladegerät vorhanden | Nein |
Masttyp | Standard |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1400 kg |
Zustand Optisch | gut |
Zustand Technisch | gut |
Lagerplatz | Wermelskirchen |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 4622 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1400 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.