Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2014 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 750 |
Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
Baubreite | 1110 mm |
Bauhöhe | 1960 mm |
Bereifung hinten | 2 |
Bereifung hinten Größe | 140 55-9 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung vorne | 2 |
Bereifung vorne Größe | 200 50 -10 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Betriebsstunden | 0 |
Eigengewicht | 3365 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1380 mm |
Gabeln Breite | 100 mm |
Gabeln Dicke | 40 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Gabelnträger Breite | 980 |
Hubhöhe | 3060 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Länge | 1950 mm |
Lastschwerpunkt | 500 |
Masttyp | Duplex |
Sonderausstattung | Heizung,Vollkabine,Vollfreihub,Waage |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 2000 kg |
Zustand Optisch | sehr gut |
Zustand Technisch | sehr gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 0 Stunden . Der Masttyp ist Duplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten.