Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 750 |
Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
Bauhöhe | 2355 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 16x6-8 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 200/50-10 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Betriebsstunden | 0 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1740 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Getriebe | Impulssteuerung |
Hubhöhe | 5500 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 48 |
Ladegerät Amperestunden | 100 |
Masttyp | Triplex |
Motor | 48 V Elektromotor |
Sonderausstattung | 3. Ventil,Dachabdeckung,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | Fahrerschutzdach, 3. Steuerkreis, Fingertipp-Steuerung, Batterie mit Aquamatik |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 2000 kg |
Zustand Optisch | sehr gut |
Zustand Technisch | sehr gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 0 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten.