Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2018 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 690 |
Batterie Zustand | 80 - 100% |
Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
Baubreite | 1105 mm |
Bauhöhe | 2140 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 18x7-8 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 200/50-10 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
Betriebsstunden | 75 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1500 mm |
Gabeln Breite | 100 mm |
Gabeln Dicke | 40 mm |
Gabeln Länge | 1200 mm |
Gabelnträger Breite | 900 |
Hubhöhe | 4730 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 48 |
Ladegerät Amperestunden | 100 |
Länge | 2130 mm |
Lastschwerpunkt | 500 |
Leistung | 10 kW |
Masttyp | Triplex |
Motor | Elektro AC |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Frontscheibe,Lastschutzgitter,CE Zertifikat,Safety Light |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 2000 kg |
Zustand Optisch | Neu |
Zustand Technisch | Neu |
Lagerplatz | Menden |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 75 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2000 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.