Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Lastschutzgitter,Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2015 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 625 |
Batterie Zustand | 80 - 100% |
Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
Bauhöhe | 2130 mm |
Bereifung hinten | Zwilling |
Bereifung hinten Größe | 15x4.5-8 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 200/50-10 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
Betriebsstunden | 0 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1250 mm |
Gabeln Breite | 100 mm |
Gabeln Dicke | 40 mm |
Gabeln Länge | 1200 mm |
Gabelnträger Breite | 900 |
Hubhöhe | 4700 |
ISO Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 48 |
Ladegerät Amperestunden | 80 |
Masttyp | Triplex |
Motor | 48V / 80A |
Sonderausstattung | Arbeitsscheinwerfer hinten,Arbeitsscheinwerfer vorn,Dachabdeckung,Vollfreihub |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1800 kg |
Zustand Optisch | gut |
Zustand Technisch | gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 0 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1800 kg. Der optische Zustand ist mit gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit gut zu bewerten.