Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2016 |
Batterie Volt | 48 |
Batterie Amperestunde | 500 |
Bauart | Elektro 3 Rad-Stapler |
Bauhöhe | 2740 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 125-75/8 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 18x7-8 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Betriebsstunden | 0 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Gabeln Länge | 1200 mm |
Getriebe | Impulssteuerung |
Hubhöhe | 4600 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 48 |
Ladegerät Amperestunden | 125 |
Masttyp | Standard |
Motor | 48 V Elektromotor |
Sonderausstattung | 3. Ventil |
Sonderausstattung Beschreibung | Fahrerschutzdach, 3. Steuerkreis, Batterie mit Aquamatik |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1600 kg |
Zustand Optisch | sehr gut |
Zustand Technisch | sehr gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 0 Stunden . Der Masttyp ist Standard. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1600 kg. Der optische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten.