Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Anbaugeräte | Seitenschieber |
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Volt | 80 |
Batterie Amperestunde | 620 |
Bauart | Elektro 4 Rad-Stapler |
Bauhöhe | 2305 mm |
Bereifung hinten | Einfach |
Bereifung hinten Größe | 18x7-8 |
Bereifung hinten Typ | Superelastik |
Bereifung vorne | Einfach |
Bereifung vorne Größe | 23x10-12 |
Bereifung vorne Typ | Superelastik |
Betriebsstunden | 0 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1700 mm |
Gabeln Länge | 1200 mm |
Getriebe | Impulssteuerung |
Hubhöhe | 5000 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 80 |
Ladegerät Amperestunden | 60 |
Masttyp | Triplex |
Motor | 80 V Elektromotor |
Sonderausstattung | 3. Ventil,4. Ventil,Vollfreihub |
Sonderausstattung Beschreibung | Fahrerschutzdach, 3. + 4. Steuerkreis, Integrierter Seitenschieber 1.070 mm, Fingertipp-Steuerung, Komplette Beleuchtungsanlage, Nicht kreidende SE-Bereifung, Feste Frontscheibe mit Wischer, Dachscheibe, Hub- und Fahrgeschwindigkeitsreduzierung bei entladener Batterie und Kurvenfahrt, Lenkstellungsanzeige, Betriebsstundenzähler, PIN-Code Zugangskontrolle, Schleichfahrt-Taste, Not-Aus Taste, Multifunktionsdisplay, Fahrzeugfarbe RAL 5002 Blau, Batterie mit Aquamatik, Hochfrequenz Ladegerät |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 2500 kg |
Zustand Optisch | Neu |
Zustand Technisch | Neu |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 0 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 2500 kg. Der optische Zustand ist mit Neu zu bewerten. Der technische Zustand ist mit Neu zu bewerten.