Produktgruppe | Lader u. Stapler |
---|---|
Antriebsart | Elektro |
Batterie vorhanden | Ja |
Batterie Baujahr | 2016 |
Batterie Volt | 24 |
Batterie Amperestunde | 280 |
Batterie Zustand | 80 - 100% |
Bauart | Hochhubwagen |
Bauhöhe | 2159 mm |
Bereifung hinten Typ | Vulkollan |
Bereifung hinten Zustand | 80 - 100% |
Bereifung vorne | Tandem |
Bereifung vorne Typ | Polyurethan |
Bereifung vorne Zustand | 80 - 100% |
Betriebsstunden | 1500 |
Eigengewicht | 0 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Freihub | 1590 mm |
Gabeln Breite | 180 mm |
Gabeln Dicke | 60 mm |
Gabeln Länge | 1150 mm |
Hubhöhe | 4500 |
Ladegerät vorhanden | Ja |
Ladegerät Volt | 24 |
Ladegerät Amperestunden | 30 |
Lastschwerpunkt | 600 |
Masttyp | Triplex |
Spezialgerät | Nein |
Tragkraft | 1400 kg |
Zustand Optisch | sehr gut |
Zustand Technisch | sehr gut |
Ein elektronischer Antrieb sorgt für eine leise, lokal emissionsfreie Fortbewegung. Die Motoren gelten als durchzugsstärker als klassische Verbrenner. Die Nutzungsdauer liegt bei 1500 Stunden . Der Masttyp ist Triplex. Dieses Fahrzeug ist kein Spezialgerät. Die Tragkraft beträgt 1400 kg. Der optische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten. Der technische Zustand ist mit sehr gut zu bewerten.